2026年眉山市中小學部分學段部分學科教育質量監(jiān)測評估數(shù)據(jù)采集與分析服務成交結果公告 打印頁面
招標人 | 眉山市教育科學研究所 | |||
項目名稱 | 2026年眉山市中小學部分學段部分學科教育質量監(jiān)測評估數(shù)據(jù)采集與分析服務 | |||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
招標標段 | 投標人名稱及排序 | 報價(下浮率) | 得分(平均分) | |
2026年眉山市中小學部分學段部分學科教育質量監(jiān)測評估數(shù)據(jù)采集與分析服務 | 第一名 | 成都興唐信息技術有限公司 | 2% | 87.74 |
第二名 | 成都易彩科技有限公司 | 1% | 68.69 | |
第三名 | 眉山市智遠鑫科教育科技有限公司 | 5% | 63.4 | |
其他投標人 | 投標人名稱 | 無效投標原因 | ||
/ | / | |||
招標人:眉山市教育科學研究所 2026年04月08日
| ||||
咨詢(投訴)電話:胡女士 028-38109839